PROGRAM QNET
TARGET PMR 2011
Target Sekolah
Bilangan Calon PMR = 320 orang
Target Lulus Keseluruhan Sekolah = 61.0 %
= 195 orang
Cemerlang (Semua M/P A) | Kumpulan Lulus | Kumpulan Harapan | |||
% | Bil | % | Bil | % | Bil |
10.0 | 32 | 51.0 | 163 | 39.0 | 125 |
Target Panitia Mata Pelajaran
Bil. | Matapelajaran | Bil. Calon | Target Lulus MP | Kmpulan Cemerlang | Kumpulan Lulus | Kumpulan Harapan | |||||
| | | (%) | % | Bil | % | Bil | % | Bil | ||
1 | Bahasa Melayu | 320 | 88.0 | 21.0 | 67 | 67.0 | 214 | 12.0 | 39 | ||
2 | Bahasa Inggeris | 320 | 73.0 | 17.0 | 54 | 56.0 | 180 | 27.0 | 86 | ||
3 | Sejarah | 320 | 94.0 | 18.0 | 58 | 76.0 | 243 | 6.0 | 19 | ||
4 | Geografi | 320 | 94.0 | 27.0 | 86 | 67.0 | 215 | 6..0 | 19 | ||
5 | Mathematics | 320 | 94.0 | 28.0 | 90 | 66.0 | 211 | 6..0 | 19 | ||
6 | Science | 320 | 92.0 | 21.0 | 67 | 71.0 | 227 | 8.0 | 26 | ||
7 | Pendidikan Islam | 143 | 92.0 | 21.0 | 30 | 71.0 | 102 | 8.0 | 11 | ||
8 | Kemahiran Hidup 1 (KT) | 178 | 99.0 | 24.0 | 43 | 75.0 | 133 | 1.0 | 2 | ||
9 | Kemahiran Hidup 4 (PK) | 142 | 100.0 | 21.0 | 30 | 79.0 | 112 | 0.0 | 0 | ||
10 | Bahasa Cina | 138 | 100.0 | 33.0 | 46 | 67.0 | 92 | 0.0 | 0 | ||
11. | Bahasa Tamil | 3 | 100.0 | 5.0 | 0 | 95.0 | 3 | 0.0 | 0 | ||
ETR (PMR) C>80, L dan H > 40
No comments:
Post a Comment